Портативный счетчик частиц для использования в полевых условиях LaserCM20 – проверенный на практике прибор для контроля загрязнения рабочих жидкостей гидросистем с 2-минутной процедурой проверки. Отчеты о чистоте, соответствуют нескольким стандартам: ISO и NAS; ввод данных, отображение результатов тестов на дисплее и печать на встроенном принтере – являются стандартными для этого монитора загрязнений, получившего общемировое признание.
Особенности и преимущества Время проверки: 2 минуты
Подсчет частиц: MTD (среднезернистая пыль для испытаний) 4+, 6+, 14+, 21+, 38+ и 70+ микрон(c)
ACFTD (мелкозернистая пыль для испытаний воздухоочистителей ) 2+, 5+, 15+, 25+, 50+ и 100+ микрон Международные правила: ISO 7-22, NAS 0-12
Извлечение данных: Доступ к памяти обеспечивает гибкость поиска проверок
Максимальное рабочее давление: 420 бар
Макс. расход: 400 л/мин при использовании с датчиками системы System 20. Выше с устройством отбора проб SPS (см. стр. 357)
Рабочие условия: LaserCM будет работать с системой при ее нормальных рабочих условиях
Совместимость с компьютером: Сопряжение через соединение RS232 при скорости 9600 бод.
• В микропроцессор icountLaserCM встроена специальная "диагностика", обеспечивающая эффективность проверки.
• Повседневный мониторинг загрязнений в гидросистемах с помощью icountLaserCM экономит время и деньги.
• Контроль загрязнения теперь возможен во время работы системы - icountLaserCM сокращает время производственных простоев.
• Ввод данных позволяет записывать подробный индивидуальный журнал проверки оборудования.
• Извлечение данных результатов проверки из памяти с помощью ручного пульта с дисплеем.
• С помощью пульта можно выбрать автоматическое циклическое протоколирование до 300 проверок.
• Полностью портативный и может легко использоваться как на объекте, так и в лаборатории.
• Автоматическое напоминание о калибровке.
• Быстрые и точные результаты получаются в 2-минутном цикле проверки.
• Ввод данных обеспечивает запись индивидуальных параметров оборудования.
• Возможность выбора вывода графиков на встроенный принтер.
• Автоматическое циклическое протоколирование 300 проверок, задаваемое через пульт с ЖК-дисплеем.
• Интерфейс RS232 с USB компьютера.
• Выход с ограниченным уровнем для управления периферийным оборудованием, таким как автономная фильтрация, через внутренние релейные предельные выключатели.
• Автоматическое проведение проверок позволяет выполнять автоматическую последовательность проверок, например, промывочных систем.
• Опциональный ручной считыватель штрих-кода для загрузки данных пультом.
• Глобальное обслуживание и техническая поддержка.
• Повторная калибровка - Ежегодная сертификация авторизованным Сервисным Центром Parker.
Типичные области применения
• Строительное оборудование
• Промышленная установка
• Изготовители гидравлического оборудования и систем
• Исследовательские и испытательные учреждения
• Шельфовые системы и генерирование энергии
• Судостроение
• Применение в военном оборудовании
Портативный счетчик частиц LaserCM компании Parker. С двадцатилетним опытом изготовления наиболее продаваемого в мире портативного счетчика частиц "дневного света" – CM20, продвижение к icountLaserCM с его оптико-механическим, одноточечным лазерным источником (SPSL) непрерывного излучения является как естественным, так вызванным потребностями клиентов достижением.
Технические характеристики Автоматические счетчики частиц (АСЧ) уже много лет широко используются для контроля состояния гидравлических жидкостей. Тем не менее только недавно APC стал достаточно гибким, чтобы вобрать в себя лабораторные приборы и использоваться в оперативном режиме с целью достижения наиболее достоверной формы результатов. Как исключение из правил, этот переход от стационарного лабораторного к портативному полевому использованию произошел не засчет точности или гибкости, но действительно сделал приборы пригодными для широкого спектра областей применения и ситуаций. Наиболее распространенным способом контоля, используемым в АСЧ, является метод светотени или оптического затенения. В этом методе сфокусированный свет от источника проецируется через движущийся столб масла (в котором содержатся измеряемые загрязнения), вызывая проецирование изображения загрязнителя на фотодиодную ячейку (преобразующую интенсивность света в выходной электрический сигнал). Выходной электрический сигнал фотодиодной ячейки варьируется в соответствии с размером частиц, содержащихся в столбе масла: чем больше частица, тем больше изменение выходного электрического сигнала фотодиода. Работающий в оперативном режиме АСЧ должен быть способен проверять пробу масла, подаваемого в машину, любой чистоты. Поэтому компания Parker должна была разработать технологию, обеспечивающую способность встроенного в линию АСЧ проверять пробу без традиционного лабораторного способа, требующего разбавления, который просто невозможно реализовать в портативном приборе. С помощью тщательного конструирования и подбора размеров окна могут быть достигнуты гравиметрические уровни 310 мг загрязнений на литр (эквивалентные 4 миллионам частиц >6 микрон на 100 мл), не делая прибор чувствительным к насыщению. Эти оперативные АСЧ с высокой точкой насыщения, не теряя точности своих лабораторных аналогов, обеспечивают быстрый и точный подсчет частиц.
Покупайте только оригинальную гидравлику Parker, только у официального дистрибьютора BTS-group (ООО БИТИЭС-ГРУПП). Так Вы обезопасите себя от преждевременных отказов гидравлических систем и простоев оборудования и техники.
Покупая гидравлику у нас Вы остаетесь в большом плюсе и получаете следующие преимущества:
+ только оригинальная и новая продукция Parker Hanifin
+ гарантия 12 месяцев
+ техническая поддержка и консультация на приобретенную у нас гидравлику Parker Hanifin
+ защищаете себя от подделок
Наша компания ООО "БИТИЭС-ГРУПП" с 2010 года является официальным представителем производителя Parker Hannifin, что подтверждается СЕРТИФИКАТОМ ДИСТРИБЬЮТОРА, с которым вы можете ознакомится запросив его у нашего специалиста. Как дистрибьютор мы несем гарантийные обязательства, а также оказываем технические консультации на приобретенную у нас продукцию.
У нас Вы можете купить следующие анализаторы частиц:
| LCM20.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM20.2022.MASTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM20.2062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM202021GOST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM202021TRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM202022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM202022SMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM202022TRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM202026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM202027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM202027GOST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM202027GOSTCL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM202028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LCM20BAE001
SER.MISC.063 SER.MISC.049 SER.MISC.067 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Кинематическая вязкость | 100 кв. мм/с |
| Страна производитель | Великобритания |
| Размеры механических примесей, не более | 4 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Погрешность измерения | 1 % |
| Производитель | Parker Hannifin |
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 13 июня 2026