
Портативний вимірювальний прилад PARKER SERVICE MASTER PLUS
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Код: SCM-500-00-00 SCM-500-01
- +380 (50) 415-63-23Компрессора, фильтра, осушители...
Портативний вимірювальний прилад PARKER SERVICE MASTER PLUS
Короткий опис
• Переносний багатофункціональний вимірювальний прилад
• Вимірювання, моніторинг і аналіз тиску, температури, об'ємної витрати
• Вимірювання й індикація для понад 50 каналів
• Відтворення виміряних значень у формі чисел, реактори, покажчика або кривої
• Збереження та завантаження шаблонів проєктів
• Інтерфейси: CAN, LAN, USB
• Пам'ять вимірювань для понад 1 млрд. виміряних значень
• (Автоматичний) запис, збереження й аналіз даних вимірювань через LAN і USB за допомогою ПЗ SensoWin® 7
Ручний вимірювальний прилад The Parker Service Master Plus розроблений з урахуванням усіх можливих сфер застосування: під час технічного обслуговування, введення в експлуатацію, пошук несправностей та оптимізації машинного обладнання.
Зв'язані з цим розширені вимоги, наприклад, вимірювання в декількох місцях, велика довжина кабелів і перешкодостійкість, привели до подальшого розвитку шинної системи CAN, яка завдяки автоматичному розпізнаванню датчиків і в комбінації з датчиками Parker для шини CAN є просте у встановленні та під'єднанні рішення типу «під'єднай та працюй». Однак усе ще потрібна можливість сумісності з діагностичними датчиками, що випускалися раніше.
Перевірена система зберігання даних, яка, зокрема, орієнтована на вимірювання мін. і макс. значень, разом із різними варіантами зображення інформації дає змогу використовувати можливості аналізу, спрямовані на розв'язання проблем, що виникають.
Використовуючи програмне забезпечення SensoWin®, яке чудово зарекомендувало себе, яке містить додаткові можливості для аналізу, керування й дистанційного обслуговування через LAN і USB, прилад The Parker Service Master Plus являє собою вимірювальний пристрій, що забезпечує інтуїтивне керування та можливість застосування для будь-яких діагностичних цілей.
The Parker Service Master Plus — базовий прилад SCM-500-00-00 | |
Входи/виходи | Виходи датчиків CAN 2 роз'єми CAN по 16 каналів (для датчиків Parker шини CAN) Частота вимірювань: 1 мс = 1000 виміряних значень/с Штекерний роз'єм: M12 x 1, 5 контактів, з SPEEDCON®, вбудований роз'єм 1 цифровий вхід тригера Частота вимірювань: 1 мс Опір входу: 1 кОм Active High: > +7 В DC...+24 В DC Active Low: < 1 В DC з вільним потенціалом 1 цифровий вихід тригера Частота вимірювань: 1 мс Вихідний сигнал: +24 В/макс. 20 мА з вільним потенціалом Штекерний роз'єм для цифрового входу та виходу: M8 x 1, 4 контакти, вбудований роз'єм |
Гнізда для модулів | 2, для вхідних модулів, можливе гнучке обладнання Гніздо 1 = IN1, IN2, IN3, IN4/5 Гніздо 2 = IN6, IN7, IN8, IN9/10 |
Індикатор | TFT-ЖК кольоровий графічний дисплей Розміри зображення: 115 x 86 мм Роздільна здатність: 640 x 480 пікселів |
Інтерфейси | USB-пристрій Онлайн-передавання даних між приладом і ПК через SensoWin® Передавання виміряних значень: факт./хв/макс. значення Стандарт USB: 2.0, Fullspeed Гніздо: гніздо USB, екрановане, тип B Живильне гніздо USB Під'єднання носіїв інформації, наприклад, USB-накопичувача або жорсткого диска Стандарт: 2.0, Fullspeed, макс. 100 мА Гніздо: гніздо USB, екрановане, тип A Ethernet Онлайн-передавання даних між приладом і ПК через SensoWin® і дистанційне керування Передавання виміряних значень: факт./хв/макс. значення Стандарт: 10, 100 Мбіт/с, IEEE 802.3 (10/100BaseT) Гніздо: гніздо RJ45, екрановане |
Функції | Вимірювання: факт., хв. і макс. значення Відбиття значень: цифри,ометра, стрілка, крива Функції вимірювання: пуск/стоп, точки, тригер Тригер: фронт, вручну, рівень, вікно, час, логіка (комбінація до двох подій для початку та закінчення вимірювання) Попередній тригер Дистанційне керування через Ethernet Акустичне повідомлення під час настання подій |
Пам'ять виміряних значень | Для збереження виміряних значень, даних проєкту та копій екрана Обсяг пам'яті ≤ 4 млн. виміряних значень для кожного виміру Вся пам'ять виміряних значень: > 1 млрд. значень Формат зберігання: ACT/MIN-MAX Інтервал збереження: від 1 мс до 24 год Тривалість збереження: від 1 мс до 300 год (вимірювання за тригером) Внутрішня пам'ять 64 МБ (приблизно 32 млн. виміряних значень) Зовнішня пам'ять: карта пам'яті SD Макс. 2 ГБ (карта пам'яті microSD на 1 ГБ входить до комплекту постачання) Гніздо: карта пам'яті microSD Зовнішня пам'ять: носій даних з інтерфейсом USB Макс. 40 ГБ |
Умови експлуатації | Робоча температура: 0...+50 °C Темп. зберігання: -25...+60 °C Відн. вологість: < 80 % Випробування: згідно з IEC60068-2-32 (1 м, вільне падіння) |
Ступінь захисту | IP64 (згідно з EN60529) |
Джерело живлення | Внутрішній літій-іонний акумулятор, +7,4 В/4500 мА·год Схема заряду акумулятора/тривалість роботи до датчиків 3 CAN: > 8 год Зовнішній 110/240 В – 24 В/2.500 мА Автомобільний кабель-перехідник як приладдя (12/24 В) |
Корпус/захисний чохол (входить до комплекту постачання) | Матеріал корпусу: пластик ABS/PC (термопластична пластмаса) Матеріал захисного чохла: TPE (термопластичний еластомер) Розміри (Ш x В x Г): 257 мм x 181 мм x 75 мм Маса: 1550 г (базова модель) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Parker Hannifin |
Країна виробник | Німеччина |
- Ціна: Ціну уточнюйте